 0, 0, 0  // 0
 0, 0, 0  // 1
 81, 168, 36  // 2
 81, 158, 39  // 3
 82, 148, 44  // 4
 82, 137, 47  // 5
 83, 127, 50  // 6
 83, 116, 54  // 7
 82, 106, 57  // 8
 83, 96, 61  // 9
 83, 85, 65  // 10
 84, 75, 69  // 11
 85, 65, 72  // 12
 85, 54, 76  // 13
 84, 45, 80  // 14
 85, 34, 83  // 15
 85, 34, 83  // 16
 85, 34, 83  // 17
 82, 141, 46  // 18
 82, 115, 54  // 19
 83, 87, 64  // 20
 82, 114, 55  // 21
 82, 141, 46  // 22
55  // 22
(brightest)
244,255,245	// 19 = osc 2
202,255,242	// 20 = osc 3
159,243,255	// 21 = osc 4
117,186,255	// 22 = osc 5 (dimmest)

// Made by Bhodi, email: jsensema@gmu.edu for suggestions/comments
